banner
Explanation of report features   View original ACBLscore output
Download hands in PBN or GIB or PDF format (Right click and choose “Save Link As...” in Firefox or “Save Target As...” in IE)
Jump directly to board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EVENT>WEDNESDAY AM 299er PRS   |SESSION>ONLY         |SECTION> O N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
DATE>March 31, 2010     |SANCTION>R1004018  | 04/01/2010 01:30|EVENT CODE>3103
---------------------,-- ------------------- -------------,---------------------
DIR> San Diego       |RATING>Regional                     |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>300/200/100    |CLUB>Pacific Southwest Regl
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=7/C=5                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 5472075 Laurie Dodson          5472121 Rose Vogt                C   .     .     .   |   .     .     .    172.20  47.83          
           Bonita CA                      Bonita CA

 2 7528353 Alan Dirkin            8772002 Richard Mackaig          A   .     .     .   |   3     .     .    180.53  50.15  0.67Red 
           San Clemente CA                Monarch Beach CA

 3 1867873 Mary Quinn             2952866 Yvonne Serbin            B   .     5     .   |   2     2     .    207.00  57.50  1.05Red 
           Danville CA                    Danville CA

 4 4323459 Dana Lee               4323467 Susanne Lee              C   .     .     .   |   .     3     2    172.70  47.97  0.62Red 
           Corona Del Mar CA              Corona Del Mar CA

 5 7444923 Gayle Welty            5471877 Chriseeta Sloan          C   .     .     .   |   .     .     .    166.70  46.31          
           Chula Vista CA                 Coronado CA

 6 7404859 Charles Patrick        2737655 Roy Nixon                C   1     1     1   |   1     1     1    230.70  64.08  3.96Red 
           Santa Barbara CA               Santa Barbara CA

 7 6095569 Robert Wulf            3391728 Evelyn Wulf              A   .     .     .   |   4     .     .    177.70  49.36  0.47Red 
           Neskowin OR                    Neskowin OR

 8 9810978 Marta Valenzuela       9810986 Cheryl Brines            C   .     .     .   |   .     .     .     97.57  27.10          
           Bonita CA                       CA

 9 5471389 Sandy Kucha            9123911 Terry Paul               B   .     .     .   |   .     .     .    143.17  39.77          
           Rancho Santa Fe CA             Del Mar CA

                                                          Totals                                           1548.27       

EVENT>WEDNESDAY AM 299er PRS   |SESSION>ONLY         |SECTION> O E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>300/200/100    |CLUB>Pacific Southwest Regl
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=8/C=4                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 5472059 Barbara Schafer        5472105 Beverly Sanchez          C   .     .     4   |   4     .     2    194.80  54.11  1.00Red 
           Chula Vista CA                 Bonita CA

 2 1207571 Ce Ce McCourt          9980849 Kathie Barnes            A   .     .     .   |   .     .     .    171.47  47.63          
           Huntington Bch CA              Fountain Valley CA

 3 2021625 Bill Eblen             2047942 Mary Lou Kammerer        B   .     .     .   |   3     3     .    202.80  56.33  0.67Red 
           Encinitas CA                   Del Mar CA

 4 2285959 Cookie Ostrow          2138042 Lois Mulvihill           C   .     .     .   |   .     .     .    176.00  48.89          
           Palm Desert CA                 Yorba Linda CA

 5 3759806 Linda Atkinson         9123695 Drucilla Field           C   .     6     3   |   2     2     1    205.00  56.94  1.34Red 
           Carlsbad CA                    Encinitas CA

 6 4518632 Lorraine Reasoner      9852050 Henryk Adamek            C   .     .     .   |   .     .     .    181.80  50.50          
           Bingham Farms MI               Laguna Woods CA

 7 2138255 Judy Friedman          1876430 Suzanne Marin            B   6     4     .   |   1     1     .    209.33  58.15  1.40Red 
           Poway CA                       San Diego CA

 8 3913937 Wootsie Stockton       7404778 Jamie Detweiler          B   .     .     .   |   .     .     .    177.30  49.25          
           Del Mar CA                     Del Mar CA

 9 2989670 Gary Gelman            3911101 Patrick Curci            B   .     .     .   |   .     .     .    171.30  47.58          
           San Diego CA                   San Diego CA

                                                          Totals                                           1689.80       

EVENT>WEDNESDAY AM 299er PRS   |SESSION>ONLY         |SECTION> P N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>300/200/100    |CLUB>Pacific Southwest Regl
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=7/C=5                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 1174517 Mary Ann Sommers       6333249 Gary Empfield            C   4     3     2   |   2     1     1    217.10  60.31  1.87Red 
           Laguna Woods CA                Laguna Woodsh CA

 2 9910409 Michael Brooks         9910395 Laura Brooks             A   2     .     .   |   1     .     .    218.20  60.61  2.97Red 
           Fountain Valley CA             Fountain Valley CA

 3 7985991 Virginia Ramsey        8293600 Ann Torrey               B   .     .     .   |   .     3     .    193.00  53.61  0.57Red 
           Loomis CA                      Carlsbad CA

 4 3911098 Charlene Turner        3913511 Anita Simmons            C   .     .     .   |   .     .     .    176.70  49.08          
           Chula Vista CA                 San Diego CA

 5 4394526 Cynthia Hanson         9125574 Judy Winter              C   .     .     5   |   .     .     2    192.37  53.44  0.75Red 
           San Diego CA                   San Diego CA

 6 7346042 Bonnie Kent            3731308 Donna Jett               C   .     .     .   |   .     .     .    128.20  35.61          
           Yorba Linda CA                 Carmel CA

 7 5350948 Claire Tremaine        5350913 Pauline Altman           A   5     .     .   |   3     .     .    210.20  58.39  1.25Red 
           La Mesa CA                     San Diego CA

 8 9273700 Diane Weinhold         9273697 Patricia Gruben          C   .     .     .   |   .     .     .    155.27  43.13          
           Irvine CA                      Irvine CA

 9 5526639 G Ramanjaneya          4485491 Balachandra Begoore      B   .     .     .   |   4     2     .    197.27  54.80  0.79Red 
           Trabuco Canyon CA              Rancho Santa Ma CA

                                                          Totals                                           1688.31       

EVENT>WEDNESDAY AM 299er PRS   |SESSION>ONLY         |SECTION> P E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------------------------
AVE>  180.0 |TOP>  15 |MP LIMITS>300/200/100    |CLUB>Pacific Southwest Regl
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=9/B=8/C=5                                       ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-----------------------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No         Name                           Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
----------------------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 

 1 7158270 Wallis Klein           2043963 Mason Rosenthal          C   .     .     .   |   4     3     2    182.80  50.78  0.62Red 
           La Jolla CA                    Stamford CT

 2 2372878 Ronald Leckie          1946412 Orson Dee                B   .     .     .   |   .     .     .    169.80  47.17          
           Dana Point CA                  Monarch Beach CA

 3 5959012 Paul Croft             5959004 Miles Bowler             B   3     2     .   |   1     1     .    217.30  60.36  2.50Red 
           San Diego CA                   San Diego CA

 4 9810927 Francie Collins        9810951 Alice Hurley             C   .     .     .   |   .     .     .    137.50  38.19          
           Corona CA                      Chula Vista CA

 5 9704760 Pamela Cole            7403038 Roland Sutfin            C   .     .     6   |   2     2     1    192.23  53.40  0.94Red 
           Palm Desert CA                 La Quinta CA

 6 5749441 Kathy Harrison         6736041 Dianne Hancock           C   .     .     .   |   .     .     .    155.30  43.14          
           Yorba Linda CA                 Yorba Linda CA

 7 7252757 Ed Weaver              7712332 Geraldine Fiedler        A   .     .     .   |   3     .     .    184.23  51.18  0.67Red 
           La Mesa CA                     San Diego CA

 8 9505261 Sally Sittel           2241684 Sharon Gaiser            B   .     .     .   |   .     .     .    152.13  42.26          
           Camarillo CA                   Camarillo CA

 9 5237904 Lyn Lazzaro            9517170 Diana Fritz-Maes         C   .     .     .   |   .     .     .    160.40  44.56          
           Del Mar CA                     Cardiff By Sea CA

                                                          Totals                                           1551.69       

1 ♠KT9653
5
AK8
♣KJ7
Dlr: North
Vul: None
♠Q7
K842
T654
♣953
♠A4
QJT9
J9
♣AQ862
♠J82
A763
Q732
♣T4
14
514
7
Double Dummy Makes
NS: 1 4♠ 1NT  ♣6/5 ♥5
EW: 1♣ 1/2  ♦6 ♠3 NT4
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +420 4♠-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420         13.50   1.50 O4-Lee-Lee vs O7-Friedman-Marin
  420         13.50   1.50 O6-Patrick-Nixon vs O2-McCourt-Barnes
  420         13.50   1.50 P3-Ramsey-Torrey vs P5-Cole-Sutfin
  420         13.50   1.50 P5-Hanson-Winter vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
  200         11.00   4.00 P7-Tremaine-Altman vs P4-Collins-Hurley
  170          8.00   7.00 O1-Dodson-Vogt vs O1-Schafer-Sanchez
  170          8.00   7.00 O3-Quinn-Serbin vs O5-Atkinson-Field
  170          8.00   7.00 P1-Sommers-Empfield vs P1-Klein-Rosenthal
  170          8.00   7.00 P8-Weinhold-Gruben vs P6-Harrison-Hancock
  170          8.00   7.00 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P8-Sittel-Gaiser
  140          3.50  11.50 O5-Welty-Sloan vs O9-Gelman-Curci
  140          3.50  11.50 O8-Valenzuela-Brines vs O6-Reasoner-Adamek
  140          3.50  11.50 O9-Kucha-Paul vs O8-Stockton-Detweiler
  140          3.50  11.50 P6-Kent-Jett vs P2-Leckie-Dee
   50          1.00  14.00 O7-Wulf-Wulf vs O4-Ostrow-Mulvihill
         50    0.00  15.00 P4-Turner-Simmons vs P7-Weaver-Fiedler
2 ♠KT
AKQT96
A852
♣J
Dlr: East
Vul: N-S
♠QJ963
J3
96
♣AKQ6
♠5
74
KQJT73
♣9753
♠A8742
852
4
♣T842
17
136
4
Double Dummy Makes
NS: 4 2♠ 3NT  ♣6 ♦4
EW: 1♣ 2  ♥3 ♠5 NT4
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +500 5*-EW-3
  N-S   E-W    N-S    E-W
  790         14.50   0.50 O1-Dodson-Vogt vs O1-Schafer-Sanchez
  790         14.50   0.50 P7-Tremaine-Altman vs P4-Collins-Hurley
  620         12.00   3.00 O6-Patrick-Nixon vs O2-McCourt-Barnes
  620         12.00   3.00 P8-Weinhold-Gruben vs P6-Harrison-Hancock
  620         12.00   3.00 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P8-Sittel-Gaiser
  500         10.00   5.00 O7-Wulf-Wulf vs O4-Ostrow-Mulvihill
  300          9.00   6.00 P1-Sommers-Empfield vs P1-Klein-Rosenthal
  170          7.00   8.00 O3-Quinn-Serbin vs O5-Atkinson-Field
  170          7.00   8.00 P5-Hanson-Winter vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
  170          7.00   8.00 P6-Kent-Jett vs P2-Leckie-Dee
  140          4.50  10.50 O9-Kucha-Paul vs O8-Stockton-Detweiler
  140          4.50  10.50 P3-Ramsey-Torrey vs P5-Cole-Sutfin
  100          3.00  12.00 O4-Lee-Lee vs O7-Friedman-Marin
        110    2.00  13.00 P4-Turner-Simmons vs P7-Weaver-Fiedler
        200    0.50  14.50 O5-Welty-Sloan vs O9-Gelman-Curci
        200    0.50  14.50 O8-Valenzuela-Brines vs O6-Reasoner-Adamek
3 ♠62
J9
JT843
♣9863
Dlr: South
Vul: E-W
♠AJ754
8643
Q97
♣J
♠Q83
K5
AK652
♣A74
♠KT9
AQT72
-
♣KQT52
2
816
14
Double Dummy Makes
NS: 3/4♣ 1  ♦4 ♠3 NT5
EW: 3 4/3♠  ♣3 ♥6/5 NT6
LoTT: 20 - 17 = +3
Par: -100 5♣*-S-1
  N-S   E-W    N-S    E-W
  200         14.50   0.50 O4-Lee-Lee vs O7-Friedman-Marin
  200         14.50   0.50 O9-Kucha-Paul vs O8-Stockton-Detweiler
  140         13.00   2.00 O3-Quinn-Serbin vs O5-Atkinson-Field
  100         10.00   5.00 O7-Wulf-Wulf vs O4-Ostrow-Mulvihill
  100         10.00   5.00 P1-Sommers-Empfield vs P1-Klein-Rosenthal
  100         10.00   5.00 P3-Ramsey-Torrey vs P5-Cole-Sutfin
  100         10.00   5.00 P4-Turner-Simmons vs P7-Weaver-Fiedler
  100         10.00   5.00 P7-Tremaine-Altman vs P4-Collins-Hurley
         50    7.00   8.00 O1-Dodson-Vogt vs O1-Schafer-Sanchez
        110    5.50   9.50 O5-Welty-Sloan vs O9-Gelman-Curci
        110    5.50   9.50 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P8-Sittel-Gaiser
        140    3.50  11.50 O6-Patrick-Nixon vs O2-McCourt-Barnes
        140    3.50  11.50 P5-Hanson-Winter vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
        170    2.00  13.00 O8-Valenzuela-Brines vs O6-Reasoner-Adamek
        620    1.00  14.00 P8-Weinhold-Gruben vs P6-Harrison-Hancock
        650    0.00  15.00 P6-Kent-Jett vs P2-Leckie-Dee
4 ♠7
AQJT943
A83
♣32
Dlr: West
Vul: Both
♠AJ8543
82
Q4
♣T65
♠KT
K6
JT7652
♣J98
♠Q962
75
K9
♣AKQ74
11
78
14
Double Dummy Makes
NS: 5♣ 1 5 1♠ 3NT
EW:  ♣2 ♦6 ♥1 ♠6 NT4
LoTT: 17 - 17 = 0
Par: +650 5-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  690         15.00   0.00 O6-Patrick-Nixon vs O1-Schafer-Sanchez
  680         13.00   2.00 O1-Dodson-Vogt vs O9-Gelman-Curci
  680         13.00   2.00 O5-Welty-Sloan vs O8-Stockton-Detweiler
  680         13.00   2.00 P5-Hanson-Winter vs P8-Sittel-Gaiser
  650          8.50   6.50 O2-Dirkin-Mackaig vs O2-McCourt-Barnes
  650          8.50   6.50 O4-Lee-Lee vs O6-Reasoner-Adamek
  650          8.50   6.50 O9-Kucha-Paul vs O7-Friedman-Marin
  650          8.50   6.50 P1-Sommers-Empfield vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
  650          8.50   6.50 P4-Turner-Simmons vs P6-Harrison-Hancock
  650          8.50   6.50 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P7-Weaver-Fiedler
  630          4.50  10.50 P2-Brooks-Brooks vs P2-Leckie-Dee
  630          4.50  10.50 P8-Weinhold-Gruben vs P5-Cole-Sutfin
  620          2.50  12.50 O8-Valenzuela-Brines vs O5-Atkinson-Field
  620          2.50  12.50 P6-Kent-Jett vs P1-Klein-Rosenthal
  200          0.50  14.50 O7-Wulf-Wulf vs O3-Eblen-Kammerer
  200          0.50  14.50 P7-Tremaine-Altman vs P3-Croft-Bowler
5 ♠K852
Q92
Q964
♣A2
Dlr: North
Vul: N-S
♠QT7
T8543
75
♣KQ5
♠J64
A7
AKJT2
♣763
♠A93
KJ6
83
♣JT984
11
713
9
Double Dummy Makes
NS: 1♣  ♦5 ♥6 ♠6 NT6
EW: 1 -/1 1♠  ♣5 ♥6/7 NT6
LoTT: 14 - 14 = 0
Par: -80 1♠-EW/1-E
  N-S   E-W    N-S    E-W
   50         10.70   4.30 O1-Dodson-Vogt vs O9-Gelman-Curci
   50         10.70   4.30 O4-Lee-Lee vs O6-Reasoner-Adamek
   50         10.70   4.30 O5-Welty-Sloan vs O8-Stockton-Detweiler
   50         10.70   4.30 O6-Patrick-Nixon vs O1-Schafer-Sanchez
   50         10.70   4.30 O7-Wulf-Wulf vs O3-Eblen-Kammerer
   50         10.70   4.30 P2-Brooks-Brooks vs P2-Leckie-Dee
   50         10.70   4.30 P4-Turner-Simmons vs P6-Harrison-Hancock
   50         10.70   4.30 P6-Kent-Jett vs P1-Klein-Rosenthal
   50         10.70   4.30 P7-Tremaine-Altman vs P3-Croft-Bowler
    PASS       5.37   9.63 P5-Hanson-Winter vs P8-Sittel-Gaiser
         90    3.77  11.23 P8-Weinhold-Gruben vs P5-Cole-Sutfin
         90    3.77  11.23 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P7-Weaver-Fiedler
        100    2.17  12.83 O9-Kucha-Paul vs O7-Friedman-Marin
        120    1.10  13.90 P1-Sommers-Empfield vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
        200    0.03  14.97 O2-Dirkin-Mackaig vs O2-McCourt-Barnes
6 ♠732
Q
A872
♣AJT43
Dlr: East
Vul: E-W
♠QT95
A874
T9
♣K86
♠K86
32
KJ654
♣975
♠AJ4
KJT965
Q3
♣Q2
11
97
13
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 2 4 1♠ 2NT
EW:  ♣1/3 ♦5 ♥1 ♠5 NT1
LoTT: 15 - 14 = +1
Par: +420 4-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  450         15.00   0.00 O5-Welty-Sloan vs O8-Stockton-Detweiler
  430         14.00   1.00 P5-Hanson-Winter vs P8-Sittel-Gaiser
  400         13.00   2.00 O4-Lee-Lee vs O6-Reasoner-Adamek
  200         10.50   4.50 O1-Dodson-Vogt vs O9-Gelman-Curci
  200         10.50   4.50 O2-Dirkin-Mackaig vs O2-McCourt-Barnes
  200         10.50   4.50 O6-Patrick-Nixon vs O1-Schafer-Sanchez
  200         10.50   4.50 P1-Sommers-Empfield vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
  170          8.00   7.00 P2-Brooks-Brooks vs P2-Leckie-Dee
  140          7.00   8.00 O7-Wulf-Wulf vs O3-Eblen-Kammerer
  110          6.00   9.00 O8-Valenzuela-Brines vs O5-Atkinson-Field
    PASS       5.00  10.00 P4-Turner-Simmons vs P6-Harrison-Hancock
         50    2.00  13.00 O9-Kucha-Paul vs O7-Friedman-Marin
         50    2.00  13.00 P6-Kent-Jett vs P1-Klein-Rosenthal
         50    2.00  13.00 P7-Tremaine-Altman vs P3-Croft-Bowler
         50    2.00  13.00 P8-Weinhold-Gruben vs P5-Cole-Sutfin
         50    2.00  13.00 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P7-Weaver-Fiedler
7 ♠KJ
KJ72
AT8
♣AJ54
Dlr: South
Vul: Both
♠Q98
964
KQJ95
♣KT
♠2
AQT83
7432
♣932
♠AT76543
5
6
♣Q876
17
116
6
Double Dummy Makes
NS: 5♣ 6♠ 1NT  ♦4 ♥6/5
EW: 3 1  ♣0/2 ♠1 NT1/3
LoTT: 21 - 18 = +3
Par: +1100 7*-EW-4
  N-S   E-W    N-S    E-W
  680         15.00   0.00 O7-Wulf-Wulf vs O2-McCourt-Barnes
  660         14.00   1.00 P8-Weinhold-Gruben vs P4-Collins-Hurley
  650          9.50   5.50 O2-Dirkin-Mackaig vs O1-Schafer-Sanchez
  650          9.50   5.50 O3-Quinn-Serbin vs O3-Eblen-Kammerer
  650          9.50   5.50 O5-Welty-Sloan vs O7-Friedman-Marin
  650          9.50   5.50 P1-Sommers-Empfield vs P8-Sittel-Gaiser
  650          9.50   5.50 P2-Brooks-Brooks vs P1-Klein-Rosenthal
  650          9.50   5.50 P5-Hanson-Winter vs P7-Weaver-Fiedler
  650          9.50   5.50 P6-Kent-Jett vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
  650          9.50   5.50 P7-Tremaine-Altman vs P2-Leckie-Dee
  620          5.00  10.00 O6-Patrick-Nixon vs O9-Gelman-Curci
  200          4.00  11.00 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P6-Harrison-Hancock
  170          3.00  12.00 O8-Valenzuela-Brines vs O4-Ostrow-Mulvihill
        100    1.50  13.50 O1-Dodson-Vogt vs O8-Stockton-Detweiler
        100    1.50  13.50 P3-Ramsey-Torrey vs P3-Croft-Bowler
        200    0.00  15.00 O9-Kucha-Paul vs O6-Reasoner-Adamek
8 ♠AQ
4
T9732
♣AQT54
Dlr: West
Vul: None
♠4
AQJ63
AJ64
♣762
♠T9732
K872
5
♣983
♠KJ865
T95
KQ8
♣KJ
12
123
13
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 3 3♠ 1NT  ♥4
EW: 3  ♣2 ♦4 ♠4 NT4
LoTT: 18 - 17 = +1
Par: +100 4*-EW-1
  N-S   E-W    N-S    E-W
  420         15.00   0.00 P8-Weinhold-Gruben vs P4-Collins-Hurley
  150         14.00   1.00 P1-Sommers-Empfield vs P8-Sittel-Gaiser
  130         13.00   2.00 P2-Brooks-Brooks vs P1-Klein-Rosenthal
  110         11.50   3.50 O1-Dodson-Vogt vs O8-Stockton-Detweiler
  110         11.50   3.50 O9-Kucha-Paul vs O6-Reasoner-Adamek
         50    9.00   6.00 O3-Quinn-Serbin vs O3-Eblen-Kammerer
         50    9.00   6.00 P3-Ramsey-Torrey vs P3-Croft-Bowler
         50    9.00   6.00 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P6-Harrison-Hancock
        100    6.50   8.50 O2-Dirkin-Mackaig vs O1-Schafer-Sanchez
        100    6.50   8.50 O6-Patrick-Nixon vs O9-Gelman-Curci
        140    5.00  10.00 O5-Welty-Sloan vs O7-Friedman-Marin
        150    3.50  11.50 O8-Valenzuela-Brines vs O4-Ostrow-Mulvihill
        150    3.50  11.50 P5-Hanson-Winter vs P7-Weaver-Fiedler
        200    2.00  13.00 O7-Wulf-Wulf vs O2-McCourt-Barnes
        300    1.00  14.00 P7-Tremaine-Altman vs P2-Leckie-Dee
        420    0.00  15.00 P6-Kent-Jett vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
9 ♠8
QT9865
T63
♣J83
Dlr: North
Vul: E-W
♠K93
32
9874
♣KT65
♠T42
AJ74
AJ
♣A742
♠AQJ765
K
KQ52
♣Q9
3
614
17
Double Dummy Makes
NS: 1 1 1♠  ♣5 NT6
EW: 2♣  ♦5 ♥5 ♠5 NT6
LoTT: 15 - 15 = 0
Par: -90 2♣-EW
  N-S   E-W    N-S    E-W
  300         15.00   0.00 P7-Tremaine-Altman vs P2-Leckie-Dee
  140         14.00   1.00 P3-Ramsey-Torrey vs P3-Croft-Bowler
  110         11.50   3.50 O1-Dodson-Vogt vs O8-Stockton-Detweiler
  110         11.50   3.50 O6-Patrick-Nixon vs O9-Gelman-Curci
  110         11.50   3.50 P2-Brooks-Brooks vs P1-Klein-Rosenthal
  110         11.50   3.50 P5-Hanson-Winter vs P7-Weaver-Fiedler
   80          9.00   6.00 P6-Kent-Jett vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
         50    5.00  10.00 O2-Dirkin-Mackaig vs O1-Schafer-Sanchez
         50    5.00  10.00 O3-Quinn-Serbin vs O3-Eblen-Kammerer
         50    5.00  10.00 O8-Valenzuela-Brines vs O4-Ostrow-Mulvihill
         50    5.00  10.00 O9-Kucha-Paul vs O6-Reasoner-Adamek
         50    5.00  10.00 P1-Sommers-Empfield vs P8-Sittel-Gaiser
         50    5.00  10.00 P8-Weinhold-Gruben vs P4-Collins-Hurley
         50    5.00  10.00 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P6-Harrison-Hancock
        100    0.50  14.50 O5-Welty-Sloan vs O7-Friedman-Marin
        100    0.50  14.50 O7-Wulf-Wulf vs O2-McCourt-Barnes
10 ♠AJT95
KQ9
T3
♣Q53
Dlr: East
Vul: Both
♠Q7632
J52
Q864
♣6
♠K4
A63
KJ92
♣A742
♠8
T874
A75
♣KJT98
12
515
8
Double Dummy Makes
NS: 3♣ 2 1NT  ♦5 ♠6
EW: 2 1♠  ♣4 ♥4/5 NT6
LoTT: 17 - 16 = +1
Par: +110 2-NS/3♣-NS
  N-S   E-W    N-S    E-W
  400         15.00   0.00 P2-Brooks-Brooks vs P9-Lazzaro-Fritz-Maes
  300         14.00   1.00 P3-Ramsey-Torrey vs P2-Leckie-Dee
  200         11.00   4.00 O2-Dirkin-Mackaig vs O9-Gelman-Curci
  200         11.00   4.00 O3-Quinn-Serbin vs O2-McCourt-Barnes
  200         11.00   4.00 O7-Wulf-Wulf vs O1-Schafer-Sanchez
  200         11.00   4.00 P1-Sommers-Empfield vs P7-Weaver-Fiedler
  200         11.00   4.00 P4-Turner-Simmons vs P4-Collins-Hurley
  110          7.50   7.50 O1-Dodson-Vogt vs O7-Friedman-Marin
  110          7.50   7.50 P7-Tremaine-Altman vs P1-Klein-Rosenthal
  100          4.50  10.50 O4-Lee-Lee vs O4-Ostrow-Mulvihill
  100          4.50  10.50 O6-Patrick-Nixon vs O8-Stockton-Detweiler
  100          4.50  10.50 P6-Kent-Jett vs P8-Sittel-Gaiser
  100          4.50  10.50 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P5-Cole-Sutfin
         90    2.00  13.00 P8-Weinhold-Gruben vs P3-Croft-Bowler
        100    1.00  14.00 O9-Kucha-Paul vs O5-Atkinson-Field
        800    0.00  15.00 O8-Valenzuela-Brines vs O3-Eblen-Kammerer
11 ♠Q6
4
AJT543
♣AKJ2
Dlr: South
Vul: None
♠AJT53
QJT96
2
♣43
♠K9874
K875
Q96
♣6
♠2
A32
K87
♣QT9875
15
88
9
Double Dummy Makes
NS: 6♣ 6 2NT  ♥3 ♠3
EW: 3 2♠  ♣0 ♦0 NT0
LoTT: 20 - 20 = 0
Par: +800 6♠*-EW-4
  N-S   E-W    N-S    E-W
  550         15.00   0.00 O7-Wulf-Wulf vs O1-Schafer-Sanchez
  440         13.00   2.00 O1-Dodson-Vogt vs O7-Friedman-Marin
  440         13.00   2.00 O3-Quinn-Serbin vs O2-McCourt-Barnes
  440         13.00   2.00 P1-Sommers-Empfield vs P7-Weaver-Fiedler
  420         10.00   5.00 O9-Kucha-Paul vs O5-Atkinson-Field
  420         10.00   5.00 P4-Turner-Simmons vs P4-Collins-Hurley
  420         10.00   5.00 P9-Ramanjaneya-Begoore vs P5-Cole-Sutfin
  400          8.00   7.00 O2-Dirkin-Mackaig vs O9-Gelman-Curci
