banner
EVENT>SATURDAY SWISS TEAMS                                            |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>April 3, 2010      |SANCTION>R1004018    | 04/03/2010 18:47|EVENT CODE>0310
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> SAN DIEGO, CA   |RATING>Regional                     |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD>  6 |MP LIMITS>None/2000/750  |CLUB>PACIFIC SOUTHWEST RGNL
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=37/B=27/C=16
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,-------,-------,------------------,
                                  | Master |                              | Master |     |       |       |   Overall Rank   |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |  Flt|  Wins | Score |   A     B     C  |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------- ------- ------------------ 
    K141760 Allan Palansky          3.94Red|P464460 Marilyn Kalabsa         3.94Red|             |
            Sherman Oaks CA                |        Salona Beach CA                |             |
  1 L163245 Janice Joerger          3.94Red|R789294 Ruth Aronsohn           3.94Red|  C      3   |  54.00    6     4     1   
            Rancho Santa Fe CA             |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    7528353 Alan Dirkin             0.40Red|8772002 Richard Mackaig         0.40Red|             |
            San Clemente CA                |        Monarch Beach CA               |             |
  2 L210812 Ralph Oxhandler         0.40Red|3036804 Bill Christian          0.40Red|  C      2   |  35.00    .     .     .   
            Las Vegas NV                   |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    2394987 Marvin Warner           0.20Red|6056024 Lori Hamm               0.20Red|             |
            San Diego CA                   |        San Diego CA                   |             |
  3 5589452 Carol Abramowitz        0.20Red|7314728 Gary Washington         0.20Red|  C      1   |  28.00    .     .     .   
            La Jolla CA                    |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    6812007 Thomas Story                   |O059368 Todd Knapp                     |             |
            Borrego Springs CA             |        Costa Mesa CA                  |             |
  4 6745040 Marsha Kerns                   |3720136 Phyllis Selig-Kerns            |  C      0   |  10.00    .     .     .   
            Marina Del Rey CA              |        Pacific Plsds CA               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O174981 Ralph Baty              0.40Red|L023044 Phyllis Pankow          0.40Red|             |
            San Diego CA                   |        San Diego CA                   |             |
  5 R355979 Mary Anne Scott         0.40Red|P890214 Alice Leicht            0.40Red|  B      2   |  43.00    .     .     .   
            Solana Beach CA                |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R235043 R Coss                  1.78Red|1303856 Suzanne Crawford        1.78Red|             |
            San Diego CA                   |        San Diego CA                   |             |
  6 K200287 Shay Andrews            1.78Red|K628325 James Andrews           1.78Red|  B      3   |  53.00    .     5     .   
            San Diego CA                   |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9108971 Robert Cavanaugh        0.40Red|7179979 Marilyn Cavanaugh       0.40Red|             |
            Laguna Niguel CA               |        Laguna Niguel CA               |             |
  7 7365152 Violet Sugi             0.40Red|7365144 Nancy Chino             0.40Red|  C      2   |  36.00    .     .     .   
            Laguna Beach CA                |        Laguna Beach CA                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    6215513 Lawrence Erickson       0.40Red|3155382 Richard Thome           0.40Red|             |
            Carlsbad CA                    |        Carlsbad CA                    |             |
  8 2310112 Eileen Garbutt          0.40Red|2131943 Mark Rehms              0.40Red|  C      2   |  39.00    .     .     .   
            Irvine CA                      |        Villa Park CA                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q160198 Jan Erikson             0.20Red|Q170827 Lynne Erikson           0.20Red|             |
            Bonita CA                      |        Bonita CA                      |             |
  9 4516893 Richard Hsieh           0.20Red|5827485 May Hsieh               0.20Red|  C      1   |  23.00    .     .     .   
            Coronado CA                    |        Coronado CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q277656 Gilda Singer            2.96Red|P672780 Ruth Weil               2.96Red|             |
            St Charles MO                  |        Encinitas CA                   |             |
 10 R764968 Steve Singer            2.96Red|N070724 Carol Orazetti          2.96Red|  C      2   |  49.00    .     6     2   
            St Charles MO                  |        Redmond OR                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R799648 Lowell Andrews          0.40Red|L966968 Rebecca Clough          0.40Red|             |
            Huntington Bch CA              |        Culver City CA                 |             |
 11 M779304 Roger Clough            0.40Red|L611345 Yas Takeda              0.40Red|  A      2   |  42.00    .     .     .   
            Culver City CA                 |        Hacienda Hgts CA               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K494310 Matthew Mallory         0.20Red|P553692 David White             0.20Red|             |
            San Diego CA                   |        Thousand Oaks CA               |             |
 12 M326431 Donald Croysdale        0.20Red|K075342 Tammy Moll              0.20Red|  A      1   |  31.00    .     .     .   
            Elm Grove WI                   |        Raleigh NC                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O839959 Kitty Cooper            4.01Red|K013940 Steven Cooper           4.01Red|             |
            Fort Collins CO                |        Ft Collins CO                  |             |
 13 K115468 Lynne Feldman           4.01Red|K512440 Alexander Kolesnik      4.01Red|  A      3   |  58.00    3     .     .   
            San Diego CA                   |        Ventura CA                     |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K502313 Mark Tang               0.60Red|J203355 Samuel Wang             0.60Red|             |
            Seal Beach CA                  |        Monterey Park CA               |             |
 14 Q956200 William Ng              0.60Red|O083773 Alfred Lee              0.60Red|  A      3   |  49.00    .     .     .   
            Chatsworth CA                  |        Rncho Pls Vrd CA               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K953501 Howard Stark            0.50Red|K414473 Donald Thomas           0.50Red|             |
            Riverside CA                   |        Spring Valley CA               |             |
 15 L157091 Fumie Graves            0.50Red|4780566 Murray Goldman          0.50Red|  B      2.50|  42.00    .     .     .   
            La Jolla CA                    |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O539688 Bryan Reese             3.69Red|N070279 Gene Katz               3.69Red|             |
            Oceanside CA                   |        Carlsbad CA                    |             |
 16 O717020 Alan Lasnover           3.69Red|Q484031 Caryn Villalon          3.69Red|  B      4   |  57.00   4/5   2/3    .   
            Elfin Forest CA                |        Fallbrook CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K165236 William Velick          0.20Red|K165244 Diane Velick            0.20Red|             |
            Laguna Beach CA                |        Laguna Beach CA                |             |
 17 M597184 Harold Binder           0.20Red|L614085 Susan Benon             0.20Red|  A      1   |  33.00    .     .     .   
            Dana Point CA                  |        Laguna Niguel CA               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R485902 Roger Doughman          0.40Red|R483012 Lena Jelusich           0.40Red|             |
            San Diego CA                   |        San Diego CA                   |             |
 18 L853438 Sally Clark             0.40Red|K425076 Steve Clark             0.40Red|  A      2   |  48.00    .     .     .   
            Carlsbad CA                    |        Carlsbad CA                    |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J176811 Catherine Cram          0.40Red|5359333 Arthur Carey            0.40Red|             |
            Laguna Woods CA                |        Henderson NV                   |             |
 19 M685733 Grant Van Horne         0.40Red|4890795 Elayne Henke            0.40Red|  C      2   |  37.00    .     .     .   
            Auburn IN                      |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    P535295 Letha Couch             0.40Red|9125523 Mike Moser              0.40Red|             |
            Chula Vista CA                 |        San Diego CA                   |             |
 20 2628708 Marty Freer             0.40Red|8464014 Bjorn Syversen          0.40Red|  C      2   |  34.00    .     .     .   
            Spring Valley CA               |        Chula Vista CA                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O928668 Bill McClean            0.20Red|R838554 Betty Curtis            0.20Red|             |
            Pacific Plsds CA               |        Pacific Plsds CA               |             |
 21 J236458 Karen Kimes             0.20Red|P963246 John Adams              0.20Red|  B      1   |  27.00    .     .     .   
            Redlands CA                    |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    P170238 Jerry Schreider         3.69Red|O529518 Jon King                3.69Red|             |
            Irvine CA                      |        Balboa Island CA               |             |
 22 R873082 Diana Black             3.69Red|J668420 Jon Sutcliffe           3.69Red|  B      3   |  57.00   4/5   2/3    .   
            Newport Beach CA               |        Agoura Hills CA                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O842895 Sandra Cropper          0.20Red|N555787 Fran Schwartz           0.20Red|             |
            San Juan Capo CA               |        Laguna Woods CA                |             |
 23 K897881 Nancy Heck              0.20Red|R630465 Brana Hall              0.20Red|  B      1   |  30.00    .     .     .   
            Los Angeles CA                 |        Los Angeles CA                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    3599434 Anne Harrington         1.25Red|O245501 John Peter Lagodimos    1.25Red|             |
            Paso Robles CA                 |        San Diego CA                   |             |
 24 9211438 Mike Shipsey            1.25Red|J619586 Sharron Voorhees        1.25Red|  C      2   |  40.00    .     .     5   
            San Luis Obispo CA             |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9714065 Susan Bristol           2.22Red|8752680 Diana Seeb              2.22Red|             |
            Aliso Viejo CA                 |        Laguna Niguel CA               |             |
 25 7481748 Sonja Dowdy             2.22Red|Q580529 Victoria Sunshine       2.22Red|  C      2   |  44.00    .     .     3   
            Laguna Woods CA                |        Laguna Woods CA                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    3546888 Margery Paul            0.20Red|5675073 Robin Zimmerman         0.20Red|             |
            Indio CA                       |        Indio CA                       |             |
 26 7359950 Lillian Greenhut        0.20Red|5598982 Phyllis Tunis           0.20Red|  C      1   |  23.00    .     .     .   
            Indio CA                       |        Indio CA                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q046808 Ahmed Sorathia          0.50Red|J656813 Bruce Horiguchi         0.50Red|             |
            Chino CA (2.50 wins)           |        Gardena CA (2.50 wins)         |             |
 27 L474313 Paul Lasky              0.50Red|M463625 Mariko Kakimoto         0.30Red|  A      2.50|  43.00    .     .     .   
            Rancho Santa Fe CA (2.50 wins) |        Newport Beach CA (1.50 wins)   |             |
    N084784 Atsuko Kurishima        0.20Red|                                       |             |
            Newport Beach CA (1 wins)      |                                       |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    O876358 Marta Peltz             7.13Red|M945301 Andrew Vinock           7.13Red|             |
            West Hills CA                  |        Woodland Hills CA              |             |
 28 L536955 Adam Meyerson           7.13Red|K571641 Elianna Ruppin          7.13Red|  A      4   |  68.00    1     .     .   
            Los Angeles CA                 |        Los Angeles CA                 |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K237776 Nancy Cord              0.40Red|N475597 Peter Gray              0.40Red|             |
            Sun Valley ID                  |        Ketchum ID                     |             |
 29 P604173 Brenda Keller           0.40Red|J640127 Bruce Ferguson          0.40Red|  A      2   |  44.00    .     .     .   
            Palm Springs CA                |        Palm Springs CA                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L262979 Jack Waller             0.40Red|Q812675 Chiye Horiguchi         0.40Red|             |
            Ridgecrest CA                  |        Gardena CA                     |             |
 30 1170406 Rashmi Shah             0.40Red|1170325 Eknath Deo              0.40Red|  B      2   |  36.00    .     .     .   
            Pls Vrd Estates CA             |        Long Beach CA                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R922792 Billie Greene           0.40Red|N377374 Mary Ballin             0.40Red|             |
            San Diego CA                   |        Solana Beach CA                |             |
 31 R081755 George Humphrey         0.40Red|M432703 Jeffrey Holmes          0.40Red|  B      2   |  46.00    .     .     .   
            San Diego CA                   |        San Diego CA                   |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9724230 Helen Galnick           1.66Red|4846966 Dean Wolfson            1.66Red|             |
            Carlsbad CA                    |        Chicago IL                     |             |
 32 9149899 Barbara Farfel          1.66Red|9772197 Martin Farfel           1.66Red|  C      2   |  41.00    .     .     4   
            Rancho Santa Fe CA             |        Rancho Santa Fe CA             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L111717 Gene Miley              5.61Red|L111725 Christine Miley         5.61Red|             |
            Hinsdale IL                    |        Hinsdale IL                    |             |
 33 N185521 Frank La Master         5.61Red|N185548 Nancy La Master         5.61Red|  B      4   |  60.00    2     1     .   
            Indianapolis IN                |        Indianapolis IN                |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9270507 Tom Snooks                     |4323572 Kathie Murtey                  |             |
            San Clemente CA                |        Laguna Niguel CA               |             |
 34 4644123 Sharon Donoff                  |9845267 Marcia Holland                 |  C      0   |  21.00    .     .     .   
            Laguna Beach CA                |        Dana Point CA                  |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    Q568812 Bernard Simkin          0.60Red|N066085 Gary Shekhter           0.60Red|             |
            Rancho Santa Fe CA             |        Rancho Santa Fe CA             |             |
 35 Q039097 Avram Ninyo             0.60Red|Q039100 Susan Ninyo             0.60Red|  B      3   |  45.00    .     .     .   
            Rancho Santa Fe CA             |        Rancho Santa Fe CA             |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R931589 William Clark           0.20Red|P745931 William Skupen          0.20Red|             |
            Santa Ana CA                   |        Yorba Linda CA                 |             |
 36 N714737 Joseph Chaikin          0.20Red|M540263 Jay Helekar             0.20Red|  A      1   |  35.00    .     .     .   
            Garden Grove CA                |        Newport Beach CA               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L767590 Larry Doose             0.20Red|L767566 Lyn Doose               0.20Red|             |
            Thousand Oaks CA               |        Thousand Oaks CA               |             |
 37 R314091 Melvin Kovnat           0.20Red|R314105 Jacqueline Kovnat       0.20Red|  C      1   |  18.00    .     .     .   
            Thousand Oaks CA               |        Thousand Oaks CA               |             |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                   TOTALS   74.00 1479.00

                                    SATURDAY SWISS TEAMS                                    

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4
  \/
   1>       v2 -14    v17 28    v7 11     v25 13  
               4        20        15        15

   2>       v1 14    v25 -25   v29 -22    v21 14  
              16         1         2        16

   3>        v4 8     v7 -3    v31 -42    v15 -8  
              14         8         0         6

   4>       v3 -8    v24 -25   v17 -26   v30 -22  
               6         1         1         2

   5>       v6 -5     v15 0     v9 15     v27 0   
               7        10        16        10

   6>        v5 5     v9 22     v22 5     v33 -2  
              13        18        13         9

   7>        v8 3      v3 3     v1 -11    v32 -7  
              12        12         5         7

   8>       v7 -3     v10 4    v14 -16    v23 11  
               8        12         4        15

   9>       v10 4     v6 -22    v5 -15   v20 -13  
              12         2         4         5

  10>       v9 -4     v8 -4     v26 35    v29 7   
               8         8        20        13

  11>       v12 8     v16 -9    v23 15    v14 -9  
              14         6        16         6

  12>       v11 -8    v23 -3   v27 -18    v34 9   
               6         8         3        14

  13>       v14 21    v18 9     v35 26    v28 -5  
              18        14        19         7

  14>      v13 -21    v30 20    v8 16     v11 9   
               2        18        16        14

  15>      v16 -10     v5 0     v18 3      v3 8   
               6        10        12        14

  16>       v15 10    v11 9     v36 4     v31 17  
              14        14        12        17

  17>      v18 -11    v1 -28    v30 -1    v4 26   
               5         0         9        19

  18>       v17 11    v13 -9    v15 -3    v36 26  
              15         6         8        19

  19>       v20 32   v28 -17    v32 5    v22 -24  
              20         3        13         1

  20>      v19 -32   v27 -14    v37 12    v9 13   
               0         4        15        15

  21>      v22 -11   v31 -23    v34 14    v2 -14  
               5         2        16         4

  22>       v21 11    v29 15    v6 -5     v19 24  
              15        16         7        19

  23>       v24 -1    v12 3    v11 -15    v8 -11  
               9        12         4         5

  24>       v23 1     v4 25    v33 -25    v35 -1  
              11        19         1         9

  25>       v26 23    v2 25    v28 -20    v1 -13  
              18        19         2         5

  26>      v25 -23    v34 5    v10 -35    v37 -3  
               2        13         0         8

  27>      v28 -28    v20 14    v12 18     v5 0   
               0        16        17        10

  28>       v27 28    v19 17    v25 20    v13 5   
              20        17        18        13

  29>       v30 11   v22 -15    v2 22     v10 -7  
              15         4        18         7

  30>      v29 -11   v14 -20    v4 22     v17 1   
               5         2        18        11

  31>      v32 -13    v21 23    v3 42    v16 -17  
               5        18        20         3

  32>       v31 13    v33 -9    v19 -5     v7 7   
              15         6         7        13

  33>       v34 15    v32 9     v24 25     v6 2   
              16        14        19        11

  34>      v33 -15    v26 -5   v21 -14    v12 -9  
               4         7         4         6

  35>       v36 8     v37 25   v13 -26    v24 1   
              14        19         1        11

  36>       v37 31    v35 -8    v16 -4   v18 -26  
              20         6         8         1

  37>      v35 -25   v36 -31   v20 -12    v26 3   
               1         0         5        12