EVENT>STRATI-FLIGHTED SWISS-Ax |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>April 4, 2010 |SANCTION>R1004018 | 04/04/2010 17:26|EVENT CODE>0401
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> SAN DIEGO, CA |RATING>Regional |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 6 |BDS/RD> 8 |MP LIMITS>None/5000 |CLUB>PACIFIC SOUTHWEST RGNL
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=30/X=18
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,-------,-------,------------,
| Master | | Master | | | |Overall Rank|
No Name | Points | Name | Points | Flt| Wins | Score | A X |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------- ------- ------------
Q046808 Ahmed Sorathia 1.50Red|P033443 N Schwartz 1.50Red| |
Chino CA (3 wins) | San Marcos CA (3 wins) | |
1 P032668 Howard Segel 1.50Red|M463625 Mariko Kakimoto 0.50Red| X 3 | 61.00 . .
Cardiff CA (3 wins) | Newport Beach CA (1 wins) | |
N084784 Atsuko Kurishima 1.00Red| | |
Newport Beach CA (2 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P963246 John Adams 1.00Red|O232213 Michael Weber 1.00Red| |
San Diego CA | Jamul CA | |
2 K896389 Kathee Bessinger 1.00Red|K565706 George Bessinger 1.00Red| X 2 | 48.00 . .
Spring Valley CA | Spring Valley CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M241274 Ronald Kay 1.00Red|N932173 Mac Busby 1.00Red| |
San Diego CA | San Diego CA | |
3 M563719 Ann Labe 1.00Red|P848463 Gregory Chaffee 1.00Red| X 2 | 48.00 . .
San Diego CA | La Jolla CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R482024 Robert Rosenblum 0.50Red|P201974 Paul Darin Jr 0.50Red| |
San Diego CA | San Diego CA | |
4 Q660816 Cathy Strauch 0.50Red|N891663 Riggs Thayer Jr 0.50Red| X 1 | 44.00 . .
San Diego CA | San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L111717 Gene Miley 1.50Red|L111725 Christine Miley 1.50Red| |
Hinsdale IL | Hinsdale IL | |
5 N185521 Frank La Master 1.50Red|N185548 Nancy La Master 1.50Red| X 3 | 55.00 . .
Indianapolis IN | Indianapolis IN | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4464745 Lawrence Sherman 1.50Red|8317992 June Newman 1.50Red| |
San Diego CA | San Diego CA | |
6 NM Otto Newman 1.50Red|K079240 Randall Fadem 1.50Red| X 3 | 57.00 . .
San Diego CA | La Mesa CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R873023 Robert Kent 2.00Red|L237397 Ellen Kent 2.00Red| |
Marina Del Rey CA | Marina Del Rey CA | |
7 Q915121 John Swanson 2.00Red|N199247 Sidney Brownstein 2.00Red| A 4 | 60.00 . .
Mission Viejo CA | Santa Monica CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P164084 Pat Chapman 9.60Gld|M819160 Lynne O'Neill 9.60Gld| |
San Diego CA | San Diego CA | |
8 O888348 Maritha Pottenger 9.60Gld|O228003 William Grant 9.60Gld| X 4 | 78.00 4 3
San Diego CA | San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R454217 Ann Nixon 1.00Red|M814673 Stephen Sturm 1.00Red| |
Irvine CA | Fullerton CA | |
9 M736621 Charlotte Sturm 1.00Red|O811434 Mark Itabashi 1.00Red| A 2 | 33.00 . .
Fullerton CA | Murrieta CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O083773 Alfred Lee 3.18Gld|Q956200 William Ng 3.18Gld| |
Rncho Pls Vrd CA (5/6) | Chatsworth CA (5/6) | |
10 J203355 Samuel Wang 3.18Gld|Q812675 Chiye Horiguchi 3.81Gld| X 3 | 66.00 10/12 5/6
Monterey Park CA (5/6) | Gardena CA (6/6) | |
K502313 Mark Tang 1.91Gld| | |
Seal Beach CA (3/6) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O876358 Marta Peltz 0.50Red|M945301 Andrew Vinock 0.50Red| |
West Hills CA (1 wins) | Woodland Hills CA (1 wins) | |
11 L536955 Adam Meyerson |K571641 Elianna Ruppin 0.50Red| X 1 | 43.00 . .
Los Angeles CA (0 wins) | Los Angeles CA (1 wins) | |
K512440 Alexander Kolesnik 0.50Red| | |
Ventura CA (1 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K291266 John Strauch 1.00Red|R391053 Joel Hoersch 1.00Red| |
San Diego CA | San Diego CA | |
12 L203808 Steven Johnson 1.00Red|Q001839 Bette Strauch 1.00Red| A 2 | 54.00 . .
San Diego CA | San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K337037 Al Bongarzone 1.00Red|K337045 Judy Bongarzone 1.00Red| |
Mission Viejo CA | Mission Viejo CA | |
13 R484221 Tom Tatham 1.00Red|N697506 Patrick Mahoney 1.00Red| X 2 | 51.00 . .
San Diego CA | San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J656813 B Horiguchi 3.81Gld|L474313 Paul Lasky 3.81Gld| |
Gardena CA | Rancho Santa Fe CA | |
14 K695618 Subba Ravipudi 3.81Gld|L474283 Barbara Lasky 3.81Gld| X 3 | 66.00 10/12 5/6
Downey CA | Rancho Santa Fe CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N475597 Peter Gray 5.10Gld|K237776 Nancy Cord 5.10Gld| |
Ketchum ID | Sun Valley ID | |
15 P604173 Brenda Keller 5.10Gld|J640127 Bruce Ferguson 5.10Gld| A 3 | 70.00 7/9 .
Palm Springs CA | Palm Springs CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L979431 Ellen Anten 5.10Gld|M734106 Steve Gross 5.10Gld| |
Encino CA | Westlake Vlg CA | |
16 K569248 Suzette Wynn 5.10Gld|M869044 Steve Scott 5.10Gld| A 4 | 70.00 7/9 .
Phoenix AZ | Phoenix AZ | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M396677 David Oakley 22.75Gld|Q272689 David Walters 22.75Gld| |
San Diego CA | San Diego CA | |
17 Q942692 Ronald Huffaker 22.75Gld|L891631 Mary Huffaker 22.75Gld| X 5 | 93.00 1 1
Alpine CA | Alpine CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P121989 Bunny Schmidt 0.75Red|9617795 Pete Watt 0.75Red| |
San Diego CA | Escondido CA | |
18 K512572 Dewey Slough 0.75Red|N169194 Virginia Hastings 0.75Red| X 1.50| 30.00 . .
Santee CA | Santee CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N998476 Rick Roeder 6.50Gld|P532466 Iftikhar Baqai 6.50Gld| |
San Diego CA | Irvine CA | |
19 K543036 Mark Perlmutter 6.50Gld|K115468 Lynne Feldman 6.50Gld| A 3 | 71.00 6 .
San Diego CA | San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J015621 Nathan McCay 7.58Gld|P667159 V Everett Boyer 7.58Gld| |
Del Mar CA | San Bruno CA | |
20 K425076 Steve Clark 7.58Gld|Q310327 Jon Wright 7.58Gld| X 4 | 74.00 5 4
Carlsbad CA | La Mesa CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L611345 Yas Takeda 2.00Red|R799648 Lowell Andrews 2.00Red| |
Hacienda Hgts CA | Huntington Bch CA | |
21 M779304 Roger Clough 2.00Red|L966968 Rebecca Clough 2.00Red| A 4 | 61.00 . .
Culver City CA | Culver City CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q041482 Joel Datloff 0.50Red|Q102228 Linda Wiener 0.50Red| |
Vancouver WA | Vancouver WA | |
22 O856071 Michael Crawford 0.50Red|O270212 Andrew Gumperz 0.50Red| X 1 | 47.00 . .
San Diego CA | Castro Valley CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O343147 G S Jade Barrett 1.00Red|R657258 Diana Marquardt 1.00Red| |
Elk Point SD | Del Mar CA | |
23 J713930 Jim Looby 1.00Red|L420035 Tom Breed 1.00Red| A 2 | 46.00 . .
Burbank CA | Kingwood TX | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M717163 Leo Bell 17.06Gld|R451595 Marshall Miles 17.06Gld| |
Long Beach CA | Redlands CA | |
24 O389864 Roberto Scaramuzzi 17.06Gld|L186474 Kent Hartman 17.06Gld| A 5 | 87.00 2 .
Los Angeles CA | San Diego CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J240161 Marcus Evans 1.00Red|K494310 Matthew Mallory | |
La Palma CA (2 wins) | San Diego CA (0 wins) | |
25 Q888477 Ellis Feigenbaum 1.00Red|O503691 Steve Clements 1.00Red| X 2 | 55.00 . .
Petah Tikva 493 IS (2 wins) | Aliso Viejo CA (2 wins) | |
P859732 Marjorie Michelin 1.00Red| | |
Laguna Hills CA (2 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
J621440 Lou Ann O'Rourke 3.81Gld|J766945 Marc Jacobus 3.81Gld| |
Scottsdale AZ (6/6) | Las Vegas NV (6/6) | |
26 R984488 Geoff Hampson 3.18Gld|N482658 Eric Rodwell 3.81Gld| A 3 | 66.00 10/12 .
Las Vegas NV (5/6) | Clearwater Bch FL (6/6) | |
M580699 Jeff Meckstroth | | |
Tampa FL (0 wins) | | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M597184 Harold Binder 1.50Red|O842895 Sandra Cropper 1.50Red| |
Dana Point CA | San Juan Capo CA | |
27 J936409 Arno Safier 1.50Red|Q428794 Roshen Hadulla 1.50Red| X 3 | 45.00 . .
San Diego CA | Santa Clarita CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
K952599 Alan Gailfus 5.10Gld|K922347 Debbie Gailfus 5.10Gld| |
Carlsbad CA | Carlsbad CA | |
28 N887097 V Jay Tipton 5.10Gld|N887089 Linda Tipton 5.10Gld| A 5 | 70.00 7/9 .
Irvine CA | Irvine CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R844570 Judy Elbogen 12.80Gld|M596137 Xiaoxue Walker 12.80Gld| |
Mission Viejo CA | Mission Viejo CA | |
29 N714737 Joseph Chaikin 12.80Gld|M540263 Jay Helekar 12.80Gld| X 6 | 80.00 3 2
Garden Grove CA | Newport Beach CA | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q323291 Jason Feldman 1.75Red|M110625 Erin Feldman 1.75Red| |
San Diego CA | San Diego CA | |
30 K013940 Steven Cooper 1.75Red|O839959 Kitty Cooper 1.75Red| A 3.50| 63.00 . .
Ft Collins CO | Fort Collins CO | |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALS 90.00 1792.00
STRATI-FLIGHTED SWISS-Ax
**ROUND**
TEAM # 1 2 3 4 5 6
\/
1> v2 32 v17 -23 v10 2 v21 -14 v11 20 v16 -10
20 2 11 4 18 6
2> v1 -32 v18 -12 v6 -23 v27 -2 v3 19 v11 12
0 5 2 9 17 15
3> v4 2 v5 -21 v23 -12 v22 -7 v2 -19 v6 39
11 2 5 7 3 20
4> v3 -2 v29 -8 v18 26 v14 -9 v10 -15 v15 -31
9 6 19 6 4 0
5> v6 4 v3 21 v19 28 v17 -25 v29 -15 v20 -33
12 18 20 1 4 0
6> v5 -4 v19 -53 v2 23 v25 3 v7 -6 v18 4
8 0 18 12 7 12
7> v8 -15 v23 9 v16 1 v11 1 v6 6 v14 -5
4 14 11 11 13 7
8> v7 15 v10 12 v17 -5 v26 -18 v13 22 v21 27
16 15 7 3 18 19
9> v10 -16 v26 8 v15 3 v20 -17 v30 -37
4 14 12 3 0
10> v9 16 v8 -12 v1 -2 v13 2 v4 15 v28 -2
16 5 9 11 16 9
11> v12 -22 v16 -3 v27 18 v7 -1 v1 -20 v2 -12
2 8 17 9 2 5
12> v11 22 v15 6 v28 -1 v29 -2 v26 -12 v19 -39
18 13 9 9 5 0
13> v14 -24 v27 20 v22 3 v10 -2 v8 -22 v23 -1
1 18 12 9 2 9
14> v13 24 v28 -10 v29 -6 v4 9 v21 -6 v7 5
19 6 7 14 7 13
15> v16 6 v12 -6 v9 -3 v19 -15 v23 20 v4 31
13 7 8 4 18 20
16> v15 -6 v11 3 v7 -1 v23 11 v19 7 v1 10
7 12 9 15 13 14
17> v18 39 v1 23 v8 5 v5 25 v24 8 v29 -1
20 18 13 19 14 9
18> v17 -39 v2 12 v4 -26 v30 0 v27 -15 v3 -43
0 15 1 10 4 0
19> v20 -4 v6 53 v5 -28 v15 15 v16 -7 v12 39
8 20 0 16 7 20
20> v19 4 v21 -23 v25 15 v9 17 v28 -5 v5 33
12 2 16 17 7 20
21> v22 3 v20 23 v24 -26 v1 14 v14 6 v8 -27
12 18 1 16 13 1
22> v21 -3 v30 -10 v13 -3 v3 7 v25 -15 v27 -3
8 6 8 13 4 8
23> v24 -6 v7 -9 v3 12 v16 -11 v15 -20 v13 1
7 6 15 5 2 11
24> v23 6 v25 2 v21 26 v28 21 v17 -8 v26 28
13 11 19 18 6 20
25> v26 4 v24 -2 v20 -15 v6 -3 v22 15 v30 -9
12 9 4 8 16 6
26> v25 -4 v9 -8 v30 37 v8 18 v12 12 v24 -28
8 6 20 17 15 0
27> v28 -26 v13 -20 v11 -18 v2 2 v18 15 v22 3
1 2 3 11 16 12
28> v27 26 v14 10 v12 1 v24 -21 v20 5 v10 2
19 14 11 2 13 11
29> v30 12 v4 8 v14 6 v12 2 v5 15 v17 1
15 14 13 11 16 11
30> v29 -12 v22 10 v26 -37 v18 0 v9 37 v25 9
5 14 0 10 20 14